2021 – 2022
Προπονητής : Βασίλης Πανδής
Βοηθός Προπονητή : Μιχάλης Κοτζάμπασης
Έφορος : Πηνελόπη Γριτσώνη
Στατιστικολόγος :
Φυσιοθεραπεύτρια : Έλενα Στασινοπούλου
Νo | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ύψος (cm) | Ημερομηνία Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη ομάδα | Φωτκλκλκλλκλκλκλκλκλκλκλό |
1 | Αρβανιτοπούλου Βάσια | Κεντρική | 188 | 31/07/1999 | GRE | Α.Ο.Ν.Ν.Ν.Ε. ΑΜΑΖΟΝΕΣ | ![]() |
2 | Santos Yana | Διαγώνια | 182 | 30/03/1986 | CUB | RTT SPOR (Turkey) | ![]() |
3 | Σαμπάτη Ιφιγένεια | Λίμπερο | 170 | 01/08/1998 | GRE | Α.Ο.Ν.Ν.Ν.Ε. ΑΜΑΖΟΝΕΣ | ![]() |
4 | Watkins Ashley | Πασαδόρος | 183 | 08/02/1998 | USA | MONTANA UNIVERSITY USA | ![]() |
5 | Κασδοβασίλη Ιωάννα | Κεντρική | 182 | 13/051997 | GRE | Π.Α.Ο. | ![]() |
6 | Παγώνη Ελένη | Λίμπερο | 165 | 28/08/1999 | GRE | ΕΝΩΣΗ ΒΥΡΩΝΑ | ![]() |
7 | Καραγκούνη Πέννυ | Ακραία | 187 | 07/01/1993 | GRE | Π.Α.Ο. | ![]() |
8 | Moreira Carla | Ακραία | 180 | 30/07/1995 | BRA | DOS HERMANAS (SP) | ![]() |
9 | Βυθούλκα Ελένη | Πασαδόρος | 172 | 31/03/1997 | GRE | Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ | ![]() |
10 | Χριστοδούλου Χρυσάνθη | Ακραία | 180 | 10/08/1990 | GRE | Α.Ο.Ν.Ν.Ν.Ε. ΑΜΑΖΟΝΕΣ | ![]() |
11 | Κουρλαμπα Κλειω | Διαγώνια | 182 | 24/03/1998 | GRE | A.O. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ![]() |
12 | Μαστοράκη Κατερίνα | Κεντρική | 182 | 15/10/1989 | GRE | Α.Ο.Ν.Ν.Ν.Ε. ΑΜΑΖΟΝΕΣ | ![]() |
14 | Κορρέ Κατερίνα | Ακραία | 192 | 21/07/2006 | GRE | Α.Ο.Ν.Ν.Ν.Ε. ΑΜΑΖΟΝΕΣ | ![]() |
16 |
Γκρέκα Σοφία | Ακραία | 180 | 25/06/1997 | GRE | Α.Ο.Ν.Ν.Ν.Ε. ΑΜΑΖΟΝΕΣ | ![]() |